產品介紹
鋼絲繩電動葫蘆經常安裝于車間內的天車上作為起重機械使用,可以方便各種貨物的搬運吊裝,且相對而言價格便宜,適用范圍廣,吊裝載荷也比較大。
產品特點
1. 作為輕小輕的起重設備,可以安裝在各種起重機上,比如單梁、橋式、門式、懸臂起重機,作為運行式來使用,可以通過遙控操作完成空間內ren意位置的起升作業(yè)。
2. 且起重速度分為單速和雙速,單梁雙梁等,可以滿足不同環(huán)境的需求,比如在吊裝重物要求的位置比較準確時,就可以選擇雙速的。
鋼絲繩電動葫蘆有哪些型號
1.微型電動葫蘆
作為民用家用220V微電葫蘆,同樣是鋼絲繩的,起重量從200kg到1000kg,防護等級IP40。在非工業(yè)領域的吊裝需求當中使用很多,可以選擇單雙速和單雙鉤,搭配有不同的起吊速度和起重量。
同時能夠安裝在不同的位置,使用靈活操作簡單,采用鍍鋅防扭轉鋼絲繩使用順滑不易纏繩。
產品參數(shù)
Model | Method of Use | Rated 'volt v | Input power w | Rated Capacity KG | Lifting Speed ( Mi | Lifting Height lM) | Qty/CTN (Pcs ) | Packing Size CM | G.W/N.W ( KG) |
PA200 | Singe Hook | AC 220/230v 50/60Hz | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 38*32*25 | 22.5/22 |
Double Hook | 200 | 5 | 6 | ||||||
PA250 | Sing'e Hook | 510 | 125 | 10 | 12 | 23/22 | |||
Double Hook | 250 | 5 | 6 | ||||||
PA300 | Singe Hook | 600 | 150 | 10 | 12 | 23.5/23 | |||
Double Hook | 300 | 5 | 6 | ||||||
PA400 | Singe Hook | 950 | 200 | 10 | 12 | 45*34*27 | 33/32 | ||
Double Hook | 400 | 5 | 6 | ||||||
PA500 | Singe Hook | 1020 | 250 | 10 | 12 | 33.5/32.5 | |||
Double Hook | 500 | 5 | 6 | ||||||
PA600 | Singe Hook | 1200 | 300 | 10 | 12 | 35/34 | |||
Double Hook | 600 | 5 | 6 | ||||||
PA800 | Single Hook | 1300 | 400 | 8 | 12 | 38/37 | |||
Doublo Hook | 8o0 | 4 | 6 | ||||||
PA1000 | Single Hook | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 54x25x32 | 32/31 | |
Double Hook | 1000 | 4 | 6 |
2.cd、md鋼絲繩電動葫蘆
單速和雙速滿足工業(yè)吊裝使用,380V額定電壓安裝接線方便,鋼絲繩卷筒纏繞,整體體積小且輕便。一般起重高度越高那么卷筒的長度也就越長,搭配電動或手拉行車組合為運行式,用于各種不同的起重機上。
型號 | CD1 | ||
起重量 | 1t | 5t | 10t |
起升高度 | 6/9/12/18/24/30m | ||
起升速度 | 8、0.8/8m | 7、 0.7/7m | |
運行速度 | 20m/min | ||
鋼絲繩(公稱直徑,結構形式,強度等級) | 7.4,6*37+NF,,1670 | 14,6*37+NF,,1770 | |
工字梁軌道型號 | 16~28b | 28a~63c | 28a~63c |
環(huán)形軌道zui小半徑 | 1.5/2/3/4m | 2.5/3/4/5m | 2.5/3.5/4/6/7.5/9m |
起重電機 | 380V 50HZ 3相 |
3.卷揚機
電動卷揚機通過卷筒纏繞鋼絲繩可實現(xiàn)貨物的牽引、起重不同方向的重物移動,所以也被稱為絞車,它可以安裝于地面進行操作,在建筑、礦井等物料升降運輸中有較多的使用。
4.電動提升機
電動提升機是從鋼絲繩電動葫蘆和卷揚機改進而來,功率較大且類型也比較多,比如鋁殼的臥式和立式提升機,汽車離合壓盤提升機等,可以安裝于地面或者空中,提升機在工業(yè)和民用都有應用,多可以使用220V和380V兩種電壓。
臥式鋁殼提升機:
型號 | 電壓 | 單繩W.L.L. | 雙繩W.L.L. | 起升高度 | 鋼絲繩直徑 | 速度 | G.W. | 功率 |
CDK1-500-1000KG | 220V 2 50HZ | 500KGS | 1000KGS | 30M | 6mm | 7-14m | 35kg | 2.2kw |
CDK1-600-1200KG | 220V 2 50HZ | 600kgs | 1200kgs | 6mm | 39kg | 2.6kw | ||
CDK1-750-1000KG | 220V 2 50HZ | 750kgs | 15000kgs | 7mm | 41kg | 4.0kw | ||
CDK1-500-1000KG | 380V 2 50HZ | 500kgs | 1000KGS | 6mm | 38kg | 2.0kw | ||
CDK1-750-1000KG | 380V 2 50HZ | 750kgs | 15000kgs | 7mm | 40kg | 3.0kw |
辰力集團